Análise de Riscos e Oportunidades¶
Diretriz para Análise de Riscos¶
Objetivo¶
Definir a estratégia para estabelecer ações em relação ao risco baseado no fator de exposição de cada risco.
Fator de Exposição e Estratégia de Gerenciamento de Riscos¶

Fator de Exposição: O fator de exposição identifica a importância do risco, através da probabilidade impacto.
Baixo (Amarelo): Não existem ações a serem tomadas, o Gerente do Projeto deve realizar o acompanhamento do risco para verificar se sua exposição não se altera;
Médio (Laranja): Deve ser registrada uma ação de contingência para o risco, para ser executado no momento da ocorrência do risco. O Gerente de Projeto deve acompanhar o risco e se o impacto ou probabilidade do risco tiverem tendência de aumento, a ação de contingência deve ser disparada;
Alto (Vermelho): Deve ser registrada uma ação de contingência e uma ação de mitigação, que deve ser imediatamente iniciada. Se houver um problema em relação a custo e recurso, validar com o Diretor da Almaviva.
Os riscos e respectivos planos de ação devem ser registrados indicando qual tipo de resposta será dada a determinado risco.
No acompanhamento do projeto, podem ocorrer as situações abaixo:
- Um risco baixo se tornar médio: O GP / SM deve registrar uma ação de contingência;
- Um risco médio se tornar alto: O GP /SM deve registrar e iniciar uma ação de mitigação imediatamente;
- Um risco alto se tornar médio: Isto significa que a ação de mitigação surtiu efeito esperado. O GP /SM pode optar por paralisar a ação de mitigação ou executá-la ate que o risco se torne baixo.
Para o registro e monitoramento do risco, seguir a Política de Gestão de Risco.
A Categoria do risco pode ser identificada de acordo com a imagem abaixo:

Fonte de Riscos¶
Exemplos:
| ID | Fonte de Risco | Como se caracteriza? | Categoria | Principais consequências |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indisponibilidade do cliente ou de sua equipe para reuniões, ou envolvimento no projeto | O cliente não tem disponibilidade de agenda para reuniões, realiza remarcações e/ou cancelamentos constantes ou não comparece às reuniões agendadas; | Externo | Atraso no cronograma |
| Concorrência de atividades da equipe do cliente; | ||||
| O(s) principal (is) usuários do serviço/produto não estão envolvidos na execução do projeto. | ||||
| 2 | Não atender a expectativa do cliente | Rejeição do cliente pela entrega realizada; | Técnico | Insatisfação do cliente e rejeição ao produto/serviço |
| Falta de conhecimento do cliente sobre o produto. | ||||
| 3 | Não cumprimento do cronograma | Desvio nas entregas sem justificativas coerentes; | Gerenciamento de Projetos | Atraso nas previsões de faturamento |
| Falta de renegociação de prazos quando há solicitações de mudança. | ||||
| 4 | Falta de informações para construção de um cronograma consistente | Indefinição da equipe do projeto, metodologia de gestão; | Técnico | Atraso na execução do projeto |
| Falta de informações do cliente; | ||||
| Indefinição dos Requisitos. | ||||
| 5 | Aquisições não previstas ou não planejadas | Identificação durante a execução que não existem recursos materiais, físicos ou outros para atendimento do plano elaborado. | Organizacional | Atraso na execução do projeto |
| 6 | Quantidade de horas contratadas serem insuficientes para execução do projeto | Alterações do escopo no decorrer do projeto; | Técnico | Desvios no orçamento contratado |
| Consumo de horas além do planejado; | ||||
| Indefinição dos Requisitos. | ||||
| 7 | Falta de definição dos critérios de aceitação do serviço/produto a ser entregue | Indefinição nos critérios de aceitação do serviço/produto a ser entregue; | Técnico | Reprovação da entrega |
| Indefinição dos requisitos do serviço/produto. | ||||
| 8 | Falta de entendimento das funcionalidades do escopo | Falta de conhecimento dos usuários envolvidos na fase de levantamento/mapeamento; | Técnico | Indefinição das funcionalidades ou regras de negócio |
| Falta de entendimento da demanda. | ||||
| 9 | Escopo indefinido ou complexo | Indefinição ou falta de clareza de alguns aspectos do serviço/produto a ser atendido, bem como plano para suas entregas. | Técnico | Estimativa incorreta e atraso na execução do projeto |
| 10 | Alterações relevantes no escopo definido no planejamento | Desvio nos prazos; | Gerenciamento de Projetos | Atraso na execução do projeto |
| Alterações dos requisitos durante a execução do projeto. | ||||
| 11 | Atraso na aquisição ou entrega da infraestrutura | Indisponibilidade de infraestrutura para inicio do projeto; | Organizacional | Atraso na execução do projeto |
| Indefinição de responsabilidades, prazos; | ||||
| Processo licitatório para aquisição. | ||||
| 12 | Atraso na Aquisição de Licenças | Processo de aquisição de empresas públicas/privada; | Organizacional | Atraso na execução do projeto |
| Indefinição dos requisitos necessários para realização do serviço/produto; | ||||
| Processo licitatório para aquisição. | ||||
| 13 | Falta de espaço físico para suportar a equipe de desenvolvimento | Indisponibilidade de espaço físico para adequação da equipe do projeto. | Organizacional | Atraso para inicio dos trabalhos |
| 14 | Indisponibilidade dos equipamentos/software para inicio dos trabalhos | Atraso na liberação de equipamentos ou softwares necessários para inicio dos trabalhos. | Organizacional | Atraso na execução do projeto |
| 15 | Problemas com acerto das horas já executadas | Desvio entre planejado e realizado; | Gerencial | Ausência de faturamento e receita |
| Atraso na liberação do faturamento. | ||||
| 16 | Problema de desempenho da equipe contratada | Atraso na execução das atividades previstas no cronograma; | Gerenciamento de Projetos | Atraso na execução do projeto |
| Produtividade da equipe não é suficiente. | ||||
| 17 | Não utilização de metodologia para desenvolvimento das atividades | Não utilização de metodologia para gerenciamento de projetos e processos por solicitação do cliente. | Gerenciamento de Projetos | Problemas de qualidade nas entregas e atraso na execução do projeto |
| 18 | Falta de mão de obra qualificada do cliente para o Gerenciamento do Projeto | Indefinição de responsabilidades e autoridade para a execução das atividades; | Gerenciamento de Projetos | Atraso na execução do projeto |
| Gerente de projeto do cliente sem qualificação adequada. | ||||
| Equipe técnica do cliente sem qualificação adequada. | ||||
| 19 | Não autorização de faturamento dos serviços executados | Não atestação das atividades realizadas. | Externo | Ausência de faturamento e receita |
| 20 | Erro de Estimativa de Custos | Esforço maior que o previsto, recursos adicionais, valor hora acima do planejado e despesas não previstas na proposta e no plano | Gerenciamento de Projetos | Ausência de faturamento e receita |
| 21 | Erro de Estimativa de Esforço | Consumo de horas além do planejado; recursos adicionais não previstos na proposta e no plano; | Gerenciamento de Projetos | Atraso na execução do projeto |
| Atraso no cronograma. | ||||
| 22 | Mudanças políticas | Troca de gestores; | Organizacional | Problemas de comunicação e atraso na execução do projeto |
| Indicação de novos participantes que não conheçam o projeto | ||||
| 23 | Indisponibilidade de pessoal | Processo de contratação não atendendo ao plano elaborado; | Organizacional | Atraso na execução do projeto |
| Ausência de recursos humanos; | ||||
| Atraso na contratação de pessoal. | ||||
| 24 | Indisponibilidade de recursos humanos com conhecimento técnico necessários para o projeto | Falta de knowhow para atendimento das demandas; | Organizacional | Atraso na execução do projeto |
| Deficiência na identificação do perfil; | ||||
| Indefinição de perfil técnico para compor a equipe do projeto; | ||||
| Deficiência na seleção de pessoal. | ||||
| 25 | Alterações legais | Alterações de ordem do Fisco ou força de lei. | Externo | Atraso na execução do projeto |
| 26 | Problemas de comunicação | Indefinição do plano de comunicação; | Gerenciamento de Projetos | Atraso na execução do projeto |
| Falha no registro das reuniões; | ||||
| Grande número de pontos de comunicação. | ||||
| 27 | Paralisações inesperadas no cliente | Manifestações públicas, greves, enchentes ou outros eventos que interrompam as atividades no cliente. | Externo | Atraso na execução do projeto |
| 28 | Instabilidade do cliente | Problemas financeiros; | Organizacional | Conflitos de comunicação |
| Mudança de gestores. | ||||
| 29 | Ausência de ambiente Operacional (desenvolvimento, homologação) | Ausência de ambiente de desenvolvimento ou homologação por definição do projeto | Organizacional | Atraso na execução do projeto |
| 30 | Ausência de contratação de suporte e manutenção | Proposta Comercial. | Gerenciamento de Projetos | Atraso na execução do projeto |
| 31 | Ausência ou falta de clareza do requisito de garantia do serviço | Falta da especificação da garantia na Proposta Comercial; | Gerenciamento de Projetos | Atraso na execução do projeto |
| Garantia mal especificada na Proposta Comercial. | ||||
| 32 | Conflito entre departamentos do usuário | Falta de sinergia dos departamentos em relação aos objetivos do projeto | Gerenciamento de Projetos | Conflitos de comunicação |
| Atraso na execução do projeto | ||||
| 33 | Retrabalho nas tarefas do projeto | Falta de habilidade técnica dos profissionais envolvidos no projeto | Organizacional | Insatisfação do cliente e rejeição ao produto/serviço |
| 34 | Não comprimento do planejamento de testes conforme as definições de qualidade | Sobrecarga de trabalho aliada a prazos exíguos | Organizacional | Insatisfação do cliente e rejeição ao produto/serviço |
| 35 | Atraso no aceite devido a não conformidade de especificações | Falha no processo de levantamento de requisitos e sua validação junto ao cliente | Técnico | Insatisfação do cliente e rejeição ao produto/serviço |
| 36 | Necessidade de atualização do ambiente do cliente não previstas no projeto | Versão antiga das ferramentas não possibilitando o desenvolvimento do projeto | Técnico | Impacto de prazo e custo no projeto |
Diretriz para Análise de Oportunidades¶
Objetivo¶
Definir a estratégia para estabelecer ações em relação às oportunidades baseadas no grau de oportunidade.
Grau de Oportunidade e Estratégia de Gerenciamento de Oportunidades¶

Grau de Oportunidade: O grau de oportunidade identifica a importância da oportunidade, através do custo x benefício.
-
Grau 1 ou 2: oportunidade com baixa condição de implementação, sem ação a tomar. O Gerente do Projeto deve acompanhar tendência da oportunidade verificando se o grau dela se altera.
-
Grau 3 ou 4: oportunidade que pode ser implementada através de ações ao longo do projeto. O Gerente do Projeto deve acompanhar a oportunidade e se o grau da mesma tiver tendência de aumento, deve avaliar a viabilidade de sua implementação para obter os benefícios.
- Grau 6 ou 9: oportunidade com ótima relação custo-benefício que deve ser buscada com ações imediatas no projeto. Atualizar os custos previstos para a ação recomendada que será implementada e sinalizar a alta gestão. O Gerente do Projeto deve acompanhar esta ação, inclusive registrando o progresso no EPM e no Status Report do projeto.
No acompanhamento do projeto, podem ocorrer as situações abaixo:
-
Uma oportunidade de baixo grau de importância se tornar médio: O GP / SM deve registrar a tendência;
-
Uma oportunidade de grau médio de importância se tornar alto: O GP / SM deve registrar a tendência, se possível com o fator gerador da elevação da tendencia e iniciar a ação definida para a oportunidade, imediatamente;
-
Uma oportunidade de grau alto se tornar médio: Isto significa que a ação definida para a oportunidade precisa ser revista, com hipótese de não continuar com a implementação se esta estiver em execução; caso contrário deve-se atualizar o registro da oportunidade no GIT. Em qualquer um dos casos deve-se registrar a justificativa;
- O GP / SM pode optar por paralisar a ação em execução ou continuar se a mesma estiver próxima de concluída.
Para o registro e monitoramento das Oportunidades, seguir a Política de Gestão de Oportunidades.
Fonte de Oportunidades¶
Exemplos:
| Base de Conhecimento de Oportunidades |
|---|
| Antecipação de entrega(s) sem alterar custo |
| Antecipação de entrega(s) com redução de custo |
| Redução de custos |
| Comercial (venda) |
| Imagem/Referência comercial (caso de sucesso) |
| Aquisição de novos conhecimentos ou boas práticas |
| Redução/Contingenciamento de risco |
Estratégias para responder às oportunidades:
- Explorar: É o desejo de garantir que a oportunidade aconteça e se concretize durante o projeto. Exemplo: Certificar um profissional para a participação da empresa em uma licitação que exige tal certificação;
- Compartilhar: Unir-se a um ou mais terceiros que tenham maior qualificação para capturar a oportunidade em benefício do projeto. Exemplo: Montar um consórcio de empresas com parceiros que já tenham as qualificações exigidas para a participação em uma determinada licitação;
- Melhorar: Procurar facilitar ou aumentar as possibilidades de que a oportunidade aconteça. Exemplo: Finalizar o projeto atual dentro dos objetivos do cliente, pensando em futuras oportunidades de novos projetos;
- Aceitar: Quando não é possível aplicar nenhuma das outras estratégias, e a equipe deseja a oportunidade, mas não tem o objetivo de aplicar esforços para que ela aconteça.